New_ly123 发表于 2013-8-25 02:33:08

岭南好声音第二轮网络、短信投票(含最新排名表)倒计时

各位尊敬的参赛者:
       大家好,各赛区进入第二轮比赛的晋级名单在8月31日将全部出炉,现在网络及短信投票进入了倒计时,截止至8月30日上午10时将停止投票,8月31日上午将晋级第二轮名单公布,四个赛区将有120名晋级第二轮选手名单,分组进行比赛,每组三十人,并于8月31日下午进行分组抽签,鉴于晋级选手都来自于四面八方,经组委会商量决定由工作人员代为抽签,免去选手们旅途劳顿,抽签视频将公布于本网站。
      在抽签结束后,将于本站公布晋名单及新的参赛编号,从9月1日起可为晋级突围赛发起短信投票,投票数排名将累计到晋级赛的成绩中。
短信投票方式:手机编辑158+选手编号发送到10623333并回复确定即可。

第二轮网络投票链接分别是:
1、广州赛区:http://www.liyinmusic.com/vote/vote.php?termid=5
2、深圳赛区:http://www.liyinmusic.com/vote/vote.php?termid=7
3、惠州赛区:http://www.liyinmusic.com/vote/vote.php?termid=6
4、东莞赛区:http://www.liyinmusic.com/vote/vote.php?termid=8

晋级突围赛、复活赛、半决赛、总决赛时间表如下:

广州赛区排名表:

参赛编号姓名性别第一轮网络投票得分第二轮网络投票得分电话短信投票得分专业评审打分总分排名备注备注
0180包双成男10.00 10.00 20.00 59.0099.00 1晋级
0132黄旋德女10.00 10.00 20.00 59.0099.00 2晋级未发音乐梦想被退赛,取消晋级资格
0045黄礼欣男10.00 10.00 20.00 58.0098.00 3晋级至8月30日上午10时止,仍在此排名内将晋级第二轮突围赛。除去0132号名额,因为东莞赛区只有26位晋级参赛者。而广州赛区最多参赛者,因此广州赛区将多4位晋级名额
0176王沁曦女8.79 8.75 14.67 57.0089.21 4
0081向健男9.84 9.58 13.33 55.8388.59 5
0272董小瑜女7.82 8.33 17.33 55.0088.49 6
0280巫俊斌男5.24 7.50 17.33 57.0087.08 7
0249张玲女2.26 7.08 18.67 56.3384.34 8
0100覃瑶女5.97 2.92 20.00 55.3384.21 9
0189Kenny女9.52 10.00 6.67 55.0081.18 10
0178杨大富男4.52 3.33 14.67 56.6779.19 11
0188陈浩贤男7.98 5.00 12.00 54.0078.98 12
0228Album女4.44 0.42 17.33 56.0078.19 13
0207雷颖女5.00 4.58 10.67 57.8378.08 14
0165刘金汉男6.13 6.67 9.33 55.0077.13 15
0049海艺男8.87 9.17 5.33 53.0076.37 16
0033谢振婷女7.02 0.42 12.00 56.1775.60 17
0016蒙国宁男8.15 1.67 13.33 52.3375.48 18
0066陈兆林男9.68 0.83 6.67 57.3374.51 19
0293张晨女0.08 3.75 13.33 57.0074.16 20
0210彭秀红女6.05 0.83 16.00 51.1774.05 21
0010李志远男9.92 5.42 1.33 57.0073.67 22
0208谢金鹏男8.39 5.83 4.00 54.5072.72 23
0157陈本亮男7.18 0.42 9.33 55.0071.93 24
0253姚锡兰女6.29 6.25 1.33 57.8371.70 25
0236 陈靖国男0.08 0.83 13.33 57.3371.58 26
0194李洁女7.90 5.00 1.33 56.3370.57 27
0187王永雄男5.97 0.42 6.67 57.1770.22 28
0175李伟娟女2.74 0.42 12.00 54.1769.33 29
0261李越云男0.89 0.42 12.00 56.0069.30 30
0191何威男0.16 0.42 12.00 56.5069.08 31
0226归晗男0.16 0.42 12.00 56.1768.75 32
0087陈柏龙男0.08 0.42 12.00 56.0068.50 33
0200连俊彬男0.08 0.42 12.00 56.0068.50 34
0193林丹玲女3.95 0.42 8.00 55.6768.04 35
0053符雅欣女6.61 0.42 5.33 54.8367.19 36
0078王颖诗女6.53 4.17 1.33 54.6766.70 37
0065钟彥舜男9.11 0.42 1.33 55.8366.69 38
0241庄具雨男0.08 0.42 10.67 55.5066.66 39
0197李国恒男2.42 1.67 6.67 55.0065.75 40
0026夏菲女8.63 0.42 4.00 52.3365.38 41
0077刘卓贤男6.77 0.42 4.00 54.0065.19 42
0144张海坚男9.03 0.42 1.33 54.3365.11 43
0218林琼珠女8.23 0.42 1.33 53.0062.98 44
0005吴筱彗女0.08 0.42 9.33 53.0062.83 45
0146蒋陶男8.47 0.42 1.33 52.3362.55 46
0152陈庆波 男9.60 0.42 1.33 51.0062.35 47
0031白宁男3.39 0.42 2.67 55.6762.14 48
0057刘再敏女6.21 0.42 1.33 53.6761.63 49
0264黄曼莎女0.65 7.92 4.00 48.3360.89 50
0018蒙国安男5.73 2.50 1.33 51.0060.56 51
0082刘毅男4.84 0.42 1.33 53.6760.26 52
0145杨沛珀男3.06 0.42 1.33 55.3360.14 53
0251苏盛财男0.89 0.42 8.00 50.6759.97 54
0212唐嘉辉男2.42 0.42 9.33 47.6759.84 55
0083曾国锋男2.98 0.42 1.33 54.6759.40 56
0148张子韵女3.55 0.42 1.33 53.6758.97 57
0219陈秀丽女0.32 0.42 9.33 48.6758.74 58
0085钟成安男2.66 0.42 1.33 54.1758.58 59
0263邓奎男1.05 0.42 1.33 55.0057.80 60
0250汤瑞彬男1.94 0.42 1.33 54.0057.69 61
0015蒙海男3.55 2.08 1.33 50.6757.64 62
0271邓熙男0.08 0.83 1.33 55.3357.58 63
0040梁爽女0.81 0.42 1.33 55.0057.56 64
0285何茹女0.16 0.42 4.00 52.6757.25 65
0155刘玉改女0.24 0.42 1.33 55.0056.99 66
0203陈熙杰女0.89 0.42 1.33 54.3356.97 67
0225郑仁丽女3.71 0.42 1.33 51.3356.79 68
0181陈时利男1.94 0.42 1.33 53.0056.69 69
0275刘惠心女0.08 1.25 1.33 54.0056.66 70
0143麦伟宁女0.08 0.42 1.33 54.6756.50 71
0220邝晓彤女0.40 0.42 2.67 53.0056.49 72
0255汤棋男0.08 0.42 1.33 54.5056.33 73
0150邹林杉男0.24 0.42 1.33 54.3356.32 74
0156利偑珊女0.16 0.42 1.33 54.3356.24 75
0003王艳女0.08 0.42 1.33 54.3356.16 76
0058刁蛮女0.48 0.42 1.33 53.5055.73 77
0107罗万奴女0.24 0.42 1.33 53.6755.66 78
0172谢小苹女0.08 0.42 1.33 53.8355.66 79
0199小天男0.08 0.42 1.33 53.6755.50 80
0127莫汉荣男0.08 0.42 1.33 53.6755.50 81
0137刘永成男0.08 0.42 1.33 53.3355.16 82
0079罗超男0.08 0.42 1.33 53.1755.00 83
0204罗焕焰男0.16 0.42 1.33 53.0054.91 84
0042陆子安男0.65 0.42 1.33 52.3354.73 85
0281郑丽云女0.16 0.42 1.33 52.6754.58 86
0136李上兴男0.32 0.42 1.33 52.3354.40 87
0134李琪男2.10 0.42 1.33 50.0053.85 88
0094韩华男0.08 0.42 1.33 52.0053.83 89
0177蓝双萍女1.69 0.42 1.33 50.0053.44 90
0147喻立川男0.08 0.42 1.33 51.1753.00 91
0011黄小华女0.24 0.42 1.33 51.0052.99 92
0068何家辉男0.08 0.42 1.33 51.0052.83 93
0002陈灿威男0.08 0.42 1.33 51.0052.83 94
0186陈华男0.08 0.42 1.33 51.0052.83 95
0105苏凤女0.08 0.42 1.33 51.0052.83 96
0084莫辉男0.08 0.42 1.33 51.0052.83 97
0131李霞男1.61 0.42 1.33 49.3352.69 98
0032陈碧莹女0.16 0.42 1.33 50.6752.58 99
0024周小德女0.08 0.42 1.33 50.6752.50 100
0291 左小华男0.08 0.42 1.33 50.5052.33 101
0201张仕鸿男0.08 0.42 1.33 50.0051.83 102
0041田春伟男0.32 0.42 1.33 49.1751.24 103
0119李成杰男0.32 0.42 1.33 49.0051.07 104
0095郭玻璃女0.08 0.42 1.33 49.1751.00 105
0217梁林男0.08 0.42 1.33 48.5050.33 106
0292黎长就男0.08 0.83 1.33 47.3349.58 107
0211黄泽丹男0.08 0.42 1.33 47.3349.16 108
0279王颖男0.08 0.42 1.33 47.3349.16 109
0072冯伟玲女0.48 0.42 1.33 46.6748.90 110
0014杨仲彬男0.08 0.42 1.33 47.0048.83 111
0019吴程男0.24 0.42 1.33 46.3348.32 112
0124郭土希男0.56 0.42 1.33 45.0047.31 113

深圳赛区排名表:

参赛编号姓名性别报名号第一轮网络投票得分第二轮网络投票得分短信投票得分专业评审打分总分排名备注备注
3047张振业男31210.00 10.00 20.00 59.5099.50 1晋级三位直接晋级第二轮突围赛与四十七位选手组成五十位深圳赛区的五十强名单,将参加由组委会安排的一系列活动,为自己成为万众瞩目的焦点聚拢人气,并取得现场媒体见面及演唱拉票的机会直接晋级选手第二轮网络投票直接加满分10分,短信投票加20分。
3084宋佳甲女45110.00 10.00 20.00 59.0099.00 2晋级
3082尹贝希女44310.00 10.00 20.00 58.0098.00 3晋级
3064冯志诚男4069.64 10.00 18.33 57.0094.97 4
3078薛振江男4288.41 2.31 16.67 57.3384.71 5
3096陈庆波男5279.93 0.77 20.00 53.0083.70 6
3068刘源超男2519.06 0.77 15.00 57.8382.66 7
3101何小颂女5420.87 7.69 16.67 56.1781.40 8
3011贾小美女1226.74 0.77 13.33 57.6778.51 9
3039唐伍男2875.22 0.77 11.67 57.3374.98 10
3055盛欣女3515.65 0.77 10.00 56.3372.75 11
3109陈雄泽男5990.22 4.62 11.67 54.8371.33 12
3120康小峰男6440.14 6.92 8.33 55.5070.90 13
3048李诗琴女3146.09 0.77 8.33 55.1770.36 15
3018吴琼女1640.07 1.54 11.67 56.3369.61 16
3132马慧中男3764.57 6.15 5.00 53.1768.89 17
3105林晓珊女5628.77 3.08 3.33 53.6768.85 18
3009李琳丽女1156.23 0.77 6.67 54.8368.50 19
3042谭文华男2950.07 0.77 11.67 55.5068.01 20
3130周南男6530.14 4.62 10.00 53.1767.93 21
3115张二虎男6290.22 3.08 13.33 51.0067.63 22
3036亓法胜男2556.30 9.23 1.67 50.3367.53 23
3117黄曼莎女5877.03 8.46 6.67 44.6766.83 24
3074陈俊伟男4050.07 0.77 10.00 55.3366.17 25
3083杨娜女4450.29 0.77 10.00 55.0066.06 26
3077朱军男4250.07 0.77 10.00 55.1766.01 27
3033罗皓仁男2430.07 0.77 8.33 56.0065.18 28
3032杨细成男2390.07 0.77 8.33 56.0065.18 29
3080陈琳玲女4353.26 0.77 6.67 53.8364.53 30
3133陈光锐男6980.07 0.77 6.67 54.5062.01 31
3043李威男2962.10 0.77 3.33 54.6760.87 32
3067林娇丽女2221.67 0.77 3.33 53.5059.27 33
3071黄麟男260.72 0.77 3.33 54.1759.00 34
3092谢吖锋男4900.07 3.85 1.67 53.1758.76 35
3113陈斌男6240.29 0.77 3.33 53.8358.22 36
3103柳风阳男5570.14 1.54 1.67 54.5057.85 37
3091潘俊男4870.07 1.54 1.67 54.5057.78 38
3051李亮亮男3301.16 0.77 1.67 52.6756.27 39
3049陆贵品男3170.07 0.77 1.67 53.6756.18 40
3128张飞男6750.14 0.77 1.67 53.5056.08 41
3111唐伟波男6141.23 0.77 1.67 52.0055.67 42
3079杨波男4330.29 0.77 1.67 52.8355.56 43
3123阿昌女6510.07 0.77 1.67 53.0055.51 44
3099曾国男5320.07 0.77 1.67 52.3354.84 45
3066谭湲女3492.39 0.77 1.67 50.0054.83 46
3129刘力铭男6850.07 0.77 1.67 51.6954.20 47
3124蔡雨彤女6600.07 0.77 1.67 51.6754.18 48
3012杨春柳男1290.07 0.77 1.67 51.6754.18 49
3114张楚棣男6251.74 0.77 1.67 49.0053.18 50
3062梁美仪女3930.51 0.77 1.67 48.0050.94 51

东莞赛区排名表:东莞赛区选手全部晋级
惠州赛区排名表:

参赛编号姓名性别第一轮网络投票得分第二轮网络投票得分短信电话投票得分专业评审打分总分排名备注
5088余婷婷女10.00 10.00 20.00 58.50 98.50 直接晋级直接晋级选手第二轮网络投票直接加满分10分两位直接晋级第二轮突围赛与四十八位选手组成五十位惠州赛区的五十强名单,将参加由组委会安排的一系列活动,为自己成为万众瞩目的焦点聚拢人气,并取得现场媒体见面及演唱拉票的机会
5097李伟杰男10.00 10.00 20.00 58.00 98.00 直接晋级
5108周文男9.59 10.00 18.46 57.50 95.55 3
5161潘勇男5.92 9.33 16.92 54.50 86.67 5
5101杨冬赟女9.32 8.67 6.15 57.00 81.14 6
5149龙江洪男0.75 7.33 13.85 55.67 77.60 7
5162施晓双男0.07 6.67 15.38 54.50 76.62 8
5177黄文青男0.07 4.67 12.31 56.17 73.21 9
5155赖金兴男3.81 5.33 7.69 55.67 72.51 10
5173谢鹏飞男2.11 3.33 9.23 55.50 70.17 11
5156刘孟高男0.14 2.00 20.00 47.67 69.81 12
5050李佩军男7.55 2.00 1.54 57.00 68.09 13
5103叶国淼男8.91 0.67 1.54 56.83 67.95 14
5109陈伟金男3.61 0.67 6.15 57.00 67.43 15
5049赵琴女7.82 0.67 4.62 53.67 66.78 16
5160董静静女0.07 4.00 6.15 56.00 66.22 17
5004林广文男8.64 0.67 1.54 54.67 65.51 18
5001刘德清男0.88 1.33 6.15 56.67 65.04 19
5069薛明杰男0.14 0.67 6.15 57.83 64.79 20
5014曾炜迪男0.14 0.67 6.15 57.83 64.79 21
5017戴晓可男9.52 0.67 1.54 53.00 64.73 22
5106钟思衍男0.07 0.67 6.15 57.61 64.50 23
5068马妮娜女4.76 0.67 1.54 57.33 64.30 24
5031林春婵女5.78 0.67 1.54 56.17 64.16 25
5079曾妲英女0.07 0.67 6.15 57.00 63.89 26
5044陈少毅男0.82 0.67 4.62 57.50 63.60 27
5178魏佳俊男0.07 0.67 6.15 56.50 63.39 28
5110万光耀男0.14 0.67 6.15 56.17 63.13 29
5070蔡伟升男0.20 0.67 6.15 56.00 63.02 30
5152蔡佳娜女2.72 6.00 1.54 51.33 61.59 31
5056杨伟俊男4.35 0.67 1.54 54.33 60.89 32
5159胡彩红女7.76 0.67 3.08 49.33 60.83 33
5077段佳琳女1.16 0.67 3.08 55.83 60.73 34
5084莫炳华男2.86 0.67 1.54 54.67 59.73 35
5113张银磊男2.52 0.67 1.54 54.83 59.55 36
5075张丹女4.69 0.67 1.54 52.50 59.40 37
5087李伟男0.54 0.67 1.54 55.83 58.58 38
5078陈景新男0.07 0.67 1.54 55.83 58.10 39
5094周冠男1.16 0.67 1.54 54.67 58.03 40
5032苏泽标男0.07 0.67 1.54 55.67 57.94 41
5025饶世君女1.29 0.67 1.54 54.33 57.83 42
5169刘乐洪男0.07 0.67 1.54 55.33 57.60 43
5055刘嘉慧女0.61 0.67 1.54 54.67 57.49 44
5129张丽琴女0.27 0.67 1.54 55.00 57.48 45
5072黄慧女0.14 1.33 1.54 54.00 57.01 46
5058王鸣慧男0.41 0.67 1.54 54.33 56.94 47
5046胡宏志男0.07 0.67 1.54 54.33 56.60 48
5171胡安刚男0.07 0.67 1.54 54.17 56.44 49
5112冯程女3.06 0.67 1.54 51.00 56.27 50
5076王小锋男2.24 0.67 1.54 50.67 55.12 51
5170韦兰权男0.07 0.67 1.54 52.33 54.60 52



更新时间:2013年8月30日

岭南之声

q羊羊y 发表于 2013-8-26 13:50:44

加油各位爱好音乐者!!!
页: [1]
查看完整版本: 岭南好声音第二轮网络、短信投票(含最新排名表)倒计时