New_ly123 发表于 2013-6-26 15:44:47

2013岭南好声音广州赛区第二轮投票及最终排名统计表(每星期更新)

http://www.liyinmusic.com/data/attachment/forum/201306/03/2154181z9l65awl2165w2t.jpg

广州赛区五十强选手已经选定,五十强选手并不意味着进晋第二轮突围晋级赛的名单,只是取得了参与第一轮的系列活动的资格。
现在五十强选手进了入第一项活动:宣传片的拍摄的准备工作,初定于9-10号拍摄选手们的宣传片。晋级五十强取得参与活动资格后,更要加强的是第二轮的网络及短信投票工作,因为这才是决定性的一环,决定选手是否能进入第二轮的比赛。于7月30日零时截止所有投票并于7月30日上午10:00统计本得分表,排名前30者将取得第二轮的晋级突围赛资格。

最新得分情况如下(排名统计时间为2013年6月26日上午10:00):
本贴至7月30日10时正统计得分,排名前30者晋级第二轮,前30者有退赛者,将由下一名顶替。


参赛编号姓名性别报名号第一轮网络投票得分第二轮网络投票得分电话短信投票得分专业评审打分总分排名备注备注
0132黄旋德女27910.00 10.00 20.00 59.0099.00 1晋级三位直接晋级第二轮突围赛与四十七位选手组成五十位广州赛区的五十强名单,将参加由组委会安排的一系列活动,为自己成为万众瞩目的焦点聚拢人气,并取得现场媒体见面及演唱拉票的机会直接晋级选手第二轮网络投票直接加满分10分
0045黄礼欣男12410.00 10.00 20.00 58.0098.00 2晋级
0180包双成男38810.00 10.00 20.00 59.0099.00 3晋级
0066陈兆林男1559.68 0.83 0.67 57.3368.51 4
0010李志远男699.92 5.42 0.67 57.0073.00 5
0176王沁曦女3728.79 8.75 2.00 57.0076.54 6
0081向健男1789.84 9.58 7.33 55.8382.59 7
0065钟彥舜男1549.11 0.42 0.67 55.8366.03 8
0189Kenny女4109.52 10.00 3.33 55.0077.85 9
0194李洁女4227.90 3.75 0.67 56.3368.65 10
0253姚锡兰女5696.29 6.25 0.67 57.8371.04 11
0144张海坚男3059.03 0.42 0.67 54.3364.45 12
0033谢振婷女2977.02 0.42 0.67 56.1764.27 13
0187王永雄男4085.97 0.42 2.67 57.1766.22 14
0208谢金鹏男3418.39 5.83 1.33 54.5070.05 15
0207雷颖女4665.00 4.58 1.33 57.8368.75 16
0272董小瑜女6037.82 8.33 10.00 55.0081.16 17
0280巫俊斌男6165.24 7.50 6.67 57.0076.41 18
0157陈本亮男3267.18 0.42 0.67 55.0063.26 19
0188陈浩贤男3257.98 5.00 1.33 54.0068.32 20
0049海艺男1288.87 9.17 2.00 53.0073.04 21
0053符雅欣女1346.61 0.42 2.00 54.8363.86 22
0100覃瑶女2175.97 2.92 8.00 55.3372.21 23
0218林琼珠女4328.23 0.42 0.67 53.0062.31 24
0078王颖诗女1756.53 4.17 0.67 54.6766.04 25
0178杨大富男3814.52 3.33 8.67 56.6773.19 26
0165刘金汉男3406.13 6.67 4.00 55.0071.80 27
0026夏菲女928.63 0.42 0.67 52.3362.04 28
0146蒋陶男3088.47 0.42 0.67 52.3361.88 29
0077刘卓贤男1746.77 0.42 1.33 54.0062.52 30
0152陈庆波 男3219.60 0.42 0.67 51.0061.68 31
0016蒙国宁男768.15 2.08 2.67 52.3365.23 32
0228Album女5104.44 0.42 9.33 56.0070.19 33
0057刘再敏女1466.21 0.42 0.67 53.6760.96 34
0193林丹玲女4163.95 0.42 3.33 55.6763.37 35
0031白宁男973.39 0.42 0.67 55.6760.14 36
0249张玲女5592.26 7.08 2.67 56.3368.34 37
0082刘毅男1794.84 0.42 0.67 53.6759.59 38
0145杨沛珀男3063.06 0.42 0.67 55.3359.48 39
0083曾国锋男1802.98 0.42 0.67 54.6758.74 40
0197李国恒男4392.42 2.08 2.67 55.0062.17 41
0236 陈靖国男2110.08 0.83 0.67 57.3358.91 42
0210彭秀红女4706.05 0.42 6.00 51.1763.64 43
0148张子韵女3113.55 0.42 0.67 53.6758.30 43
0293张晨女6490.08 3.75 0.67 57.0061.50 44
0175李伟娟女3702.74 0.42 5.33 54.1762.66 45
0261李越云男5790.89 0.42 2.67 56.0059.97 46
0085钟成安男1842.66 0.42 0.67 54.1757.91 47
0018蒙国安男795.73 1.25 0.67 51.0058.64 48
0191何威男4140.16 0.42 0.67 56.5057.74 49
0226归晗男5070.16 0.42 0.67 56.1757.41 50
0200连俊彬男4480.08 0.42 0.67 56.0057.16 51没进入五十强的选手也可以通过第二轮投票为自己争取到30分的总分,有望超过第一轮投票中产生的五十强选手,并成功晋级第二轮
0087陈柏龙男1860.08 0.42 0.67 56.0057.16 52
0263邓奎男5841.05 0.42 0.67 55.0057.13 53
0250汤瑞彬男5611.94 0.42 0.67 54.0057.02 54
0040梁爽女1130.81 0.42 0.67 55.0056.89 55
0241庄具雨男5380.08 0.42 0.67 55.5056.66 56
0271邓熙男6020.08 0.83 0.67 55.3356.91 57
0155刘玉改女2670.24 0.42 0.67 55.0056.33 58
0203陈熙杰女4610.89 0.42 0.67 54.3356.30 59
0225郑仁丽女5063.71 0.42 0.67 51.3356.12 60
0181陈时利男3901.94 0.42 0.67 53.0056.02 61
0143麦伟宁女3030.08 0.42 0.67 54.6755.83 62
0255汤棋男5710.08 0.42 0.67 54.5055.66 63
0150邹林杉男3190.24 0.42 0.67 54.3355.66 64
0156利偑珊女3330.16 0.42 0.67 54.3355.57 65
0003王艳女430.08 0.42 0.67 54.3355.49 66
0015蒙海男743.55 2.50 0.67 50.6757.39 67
0275刘惠心女6060.08 1.67 0.67 54.0056.41 68
0058刁蛮女1470.48 0.42 0.67 53.5055.07 69
0107罗万奴女2330.24 0.42 0.67 53.6755.00 70
0172谢小苹女3630.08 1.67 0.67 53.8356.24 70
0199小天男4470.08 0.42 0.67 53.6754.83 71
0127莫汉荣男2720.08 0.42 0.67 53.6754.83 71
0137刘永成男2900.08 0.42 0.67 53.3354.49 72
0220邝晓彤女4950.40 0.42 1.33 53.0055.15 73
0079罗超男1760.08 0.42 0.67 53.1754.33 74
0204罗焕焰男4620.16 0.42 0.67 53.0054.24 75
0005吴筱彗女640.08 0.42 4.00 53.0057.50 76
0042陆子安男1180.65 0.42 0.67 52.3354.06 77
0281郑丽云女6180.16 0.42 0.67 52.6753.91 78
0285何茹女6220.16 0.42 1.33 52.6754.58 79
0136李上兴男2890.32 0.42 0.67 52.3353.74 80
0134李琪男2822.10 0.42 0.67 50.0053.18 81
0094韩华男1980.08 0.42 0.67 52.0053.16 82
0177蓝双萍女3771.69 0.42 0.67 50.0052.78 83
0251苏盛财男5630.89 0.42 3.33 50.6755.31 84
0147喻立川男3090.08 0.42 0.67 51.1752.33 85
0011黄小华女700.24 0.42 0.67 51.0052.33 86
0002陈灿威男420.08 0.42 0.67 51.0052.16 87
0186陈华男3990.08 0.42 0.67 51.0052.16 87
0105苏凤女2230.08 0.42 0.67 51.0052.16 87
0084莫辉男1810.08 0.42 0.67 51.0052.16 87
0068何家辉男1570.08 0.42 0.67 51.0052.16 87
0131李霞男2781.61 0.42 0.67 49.3352.03 88
0032陈碧莹女980.16 0.42 0.67 50.6751.91 89
0024周小德女880.08 0.42 0.67 50.6751.83 90
0291 左小华男6380.08 0.42 0.67 50.5051.66 91
0212唐嘉辉男4792.42 0.42 4.67 47.6755.17 92
0201张仕鸿男4500.08 0.42 0.67 50.0051.16 93
0041田春伟男1140.32 0.42 0.67 49.1750.58 94
0119李成杰男2610.32 0.42 0.67 49.0050.41 95
0095郭玻璃女1990.08 0.42 0.67 49.1750.33 96
0219陈秀丽女4940.32 0.42 0.67 48.6750.08 97
0264黄曼莎女5870.65 7.92 1.33 48.3358.23 98
0217梁林男4930.08 0.42 0.67 48.5049.66 99
0211黄泽丹男4720.08 0.42 0.67 47.3348.49 100
0279王颖男6130.08 0.42 0.67 47.3348.49 100
0292黎长就男6500.08 0.83 0.67 47.3348.91 100
0072冯伟玲女1660.48 0.42 0.67 46.6748.24 101
0014杨仲彬男730.08 0.42 0.67 47.0048.16 102
0019吴程男820.24 0.42 0.67 46.3347.66 103
0124郭土希男2680.56 0.42 0.67 45.0046.65 104


本贴解释权最终归大赛组委会。
页: [1]
查看完整版本: 2013岭南好声音广州赛区第二轮投票及最终排名统计表(每星期更新)